Budget
Note : Avec la mise en place de Jarvis, ces informations sont désormais à mettre sur http://hackens.org/jarvis/?do=budget et http://hackens.org/jarvis/?do=courses.
Liste de courses
Liste de courses, idées d'achat et besoin particuliers pour mutualiser les fdp : http://www.eleves.ens.fr/pads/p/HackensCourses
Projet PSL hackEns-Langevinium
Budget propre au projet PSL mené par hackEns (Ens) et le Langevinium (ESPCI) pour participer à la Coupe de France de Robotique.
Remboursement iXce | 55,48 € | 826,53 € | |
Remboursement La F. de S. | 17,25 € | 882,01 € | |
Remboursement A. Delhomme | 48,60 € | 899,26 € | |
Remboursement G. Sarfati | 49,50 € | 947,86 € | |
Remboursement Langevinium | 210,57 € | 997,36 € | |
Remboursement Armavica | 792,07 € | 1207,93 € | |
Versement initial | 2000,00 € | 2000,00 € |
## 2013-2014
Événement | Crédit | Débit | Total |
---|---|---|---|
Commande Sélectronic septembre 2014 | 103.22 € | 126.72 € | |
Commande Farnell septembre 2014 | 368.24 € | 229.94 € | |
Fournitures + nom de domaine | 26 € | 598.78 € | |
Budget AG 2 | 150 € | 624.78 € | |
Batteries go pro | 31.85 € | 474.78 € | |
Pièces pour i3 + Scie-sauteuse | 194.20 € | 506.63 € | |
LEDs pour la nuit (35 LEDs) | 112,70 € | 700,83 € | |
2e commande Farnell (nuit2013) | 85,00 € | 813,53 € | |
Commande Farnell (nuit2013) | 349,70 € | 898,53 € | |
Selectronics : ventilos, consommables | 63,40 € | 1248,23 € | |
Multiprises + Colle cyano | 56,15 € | 1311.63 € | |
Fournitures robot (scratch…) | 32,22 € | 1367,78 € | |
AG du COF de rentrée, oct. 13 | 1400 € | 1400 € |
## 2012-2013
Événement | Crédit | Débit | Total |
---|---|---|---|
Reprapsource (RAMPS) | 45 € | 42,61 € | |
Single Frame Bleue signée par Prusa | 97 € | 87,61 € | |
Hyena | 11 € | 184,61 € | |
Odroid X2 | 165$ (125,58 €) + douane | 195,61 € | |
AX-12 * 2 | 85,62 € | 342,08 € | |
Étaux + rangement | 92,30 € | 427,70 € | |
Dremel + Briolage | 137 € | 520 € | |
Prusa Nozzle | 70,17 € | 657 € | |
Robot | 453,95 € | 727,17 € | |
AG du COF de 2e semestre, fév. 13 | 450 € | 1181,12 € | |
Inscription Planète Sciences, nov. 12 | 50 € | 731,12 € | |
AG du COF de rentrée, oct. 12 | 500 € | 781,12 € | |
Restes de l'année dernière, sept. 12 | 281,12 € |
## 2011-2012
Événement | Crédit | Débit | Total |
---|---|---|---|
Divers | 75,13 € | 281,12 € | |
CafePress: stickers, juillet 12 | 10,0 € | 356,25 € | |
Selectronic: station de soudage, pyromètre, thermocouple, juin 12 | 129,12 € | 366,25 € | |
HobbyKing: batteries, leds, juin 12 | 114,00 € | 495,37 € | |
Euromodel: télécommande, juin 12 | 96,80 € | 609,37 € | |
Centre-Arôme : huiles essentielles, mai 12 | 45,70 € | 706,17 € | |
Meilleur du chef : gomme arabique, acide, colorant, mai 12 | 30,61 € | 751,87 € | |
Lextronic : stepper drivers, pompe, fils, gaines, mai 12 | 190,12 € | 782,48 € | |
BHV : outils, colle, rangements, visserie, avr. 12 | 86,80 € | 972,60 € | |
Selectronic : mosfet run, avr. 12 | 9,75 € | 1059,40 € | |
Euromodel : ESC, avr. 12 | 39,80 € | 1069,15 € | |
Leroy Merlin, DeltaElectronics, Bricorama, avr. 12 | 117,45 € | 1108,95 € | |
HorizonHobby : moteurs hexa, avr. 12 | 116,11 € | 1226,40 € | |
Achats robot JH : lipofe4, commandes RS, film réfléchissant, etc, avr. 12 | 271,99 € | 1342,51 € | |
Ingenico W00T, avr. 12 | 1500,00 € | 1614,5 € | |
GoPro Hero 2, mar. 12 | 274,23 € | 114,5 € | |
Selectronic : résistances, 3eme main, chimie, mar. 12 | 25,50 € | 388,73 € | |
Euromodel : servos, cone hexa, mar. 12 | 92,10 € | 414,23 € | |
BHV : colonne Dremel, tuyau PVC pour balise, mar. 12 | 71,90 € | 506,33 € | |
Flyduino & matos hexa, mar. 12 | 155,99 € | 578,23 € | |
Paoparts : moteurs petit robot, mar. 12 | 67,65 € | 734,22 € | |
RadioSpares : électronique et mécanique robots, mar. 12 | 242,77 € | 801,87 € | |
Farnell : électronique robot + jacks, mar. 12 | 47,00 € | 1049,64 € | |
RadioSpares : électronique, fév. 12 | 54,62 € | 1096,64 € | |
Brico + Leroy Merlin +~ ABS/PLA, fév. 12 | 203,13 € | 1151,26 € | |
AG du COF de 2ème semestre, fév. 12 | 1220 € | 1354,39 € | |
Factures Klodd qui traînaient (selectronic, grrf, grrf again, lextronic), jan. 12 | 322,12 € | 134,39 € | |
Leroy Merlin (robot), jan. 12 | 231,49 € | 456,51 € | |
Factures Euromodel (hexa + LiPo), nov. 11 | 502,00 € | 688 € | |
AG du COF de rentrée, oct. 11 | 1190 € | 1190 € |
## 2010-2011
Événement | Crédit | Débit | Total |
---|---|---|---|
Achats robot Myrhev (beagle, Farnell, électronique, mécanique), mai 11 | > 446,04 € | 0,0 € | |
Achats robot iXce (pandaboard, contrôleurs, électronique), mai 11 | 245,37 € | 446,04 € | |
BHV (fer à lisser et vis), avr. 11 | 35,90 € | 691,41 € | |
Bricorama (dremel, serre joints, pinces), avr. 11 | 83,84 € | 727,31 € | |
Berty (colle !), mar. 11 | 9,36 € | 811,15 € | |
Mendel-parts (pièces robot), mar. 11 | 121,70 € | 820,51 € | |
Selectronic (bakélite, ventilo, res), mar. 11 | 16,80 € | 942,21 € | |
Leroy Merlin (tôle), mar. 11 | 12,25 € | 959,01 € | |
RepRapSource (vraiment beaucoup d'ABS), mar. 11 | 70,99 € | 971,26 € | |
Grosbill (pate thermique -_-), mar. 11 | 7,70 € | 1042,25 € | |
lebonplan.fr (Kit bières !!), fév. 11 | 73,85 € | 1049,95 € | |
AG du COF, fév. 11 | 400,00 € | 1123,80 € | |
Inscription EUROBOT, fév. 11 | 50,00 € | 723,80 € | |
Leroy Merlin (tarauds, tube(s)), fév. 11 | 36,51 € | 773,80 € | |
Courroies et roulements, fév. 11 | 56,14 € | 810,31 € | |
Bricorama (tiges, outils, re-outils), fév. 11 | 88,55 € | 866,45 € | |
Peintures Robot, jan. 11 | 111,80 € | 955,0 € | |
Matos à PCB, jan. 11 | 189,50 € | 1066,80 € | |
Paiement Gérard, pièces plastique RepRap, jan. 11 | 90,00 € | 1256,30 € | |
Pièces RepRap, nov. 2010 | 280,17 € | 1346,30 € | |
Visserie générale (dont RepRap), nov. 2010 | 60,04 € | 1626,47 € | |
Copy Minit (nouvelles clefs), oct. 2010 | 33,00 € | 1686,51 € | |
Bricorama (outils manquants) | 19,30 € | 1719,51 € | |
Electronique Diffusion (composants alim ATX) | 12,19 € | 1738,81 € | |
Monoprix (Etiquettage) | 8,14 € | 1751,00 € | |
Bricorama (outils) | 63,60 € | 1759,14 € | |
Bricorama (outils) | 77,26 € | 1822,74 € | |
AG du COF, octobre 2010 | 1900,00 € | 1900,00 € |