| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| labo-photo:tirage [2015/02/22 17:36] – [D'après un négatif noir et blanc] elie | labo-photo:tirage [2022/05/06 08:58] (Version actuelle) – hackens |
|---|
| | <!DOCTYPE markdown> |
| Tirage papier | Tirage papier |
| ============= | ============= |
| |
| *Ceci est une copie de fiche trouvée dans le labo.* | *Ceci est une copie de fiche trouvée dans le labo.* |
| | |
| | Lien utile : http://michel.brissaud.pagesperso-orange.fr/technique/agrandissement/agrandissement.html |
| |
| D'après un négatif noir et blanc | D'après un négatif noir et blanc |
| |
| |
| Opérer en lumière inactique (lumière rouge). | Opérer en lumière inactinique (lumière rouge). |
| |
| {{:labo-photo:lumiere_rouge.jpg}} | {{:labo-photo:lumiere_rouge.jpg}} |
| |
| Mettre en lace un filtre moyen (2.5) pour commencer. | Mettre en place un filtre moyen (2.5) pour commencer. |
| |
| Placer la vue choisie du négatif côté brillant vers le haut dans la fenêtre d'exposition. | Placer la vue choisie du négatif côté brillant vers le haut dans la fenêtre d'exposition. |
| Régler la hauteur de la tête d'agrandissement en fonction du cadrage souhaité. | Régler la hauteur de la tête d'agrandissement en fonction du cadrage souhaité. |
| |
| Régler la margeur. | Régler le margeur. |
| |
| Faire la netteté à pleine ouverture de l'objectif (plus petit chiffre du diaphragme). | Faire la netteté à pleine ouverture de l'objectif (plus petit chiffre du diaphragme, 2.8 dans notre cas). Pour cela, on utilise un instrument particulier en réglant la netteté jusqu'à voir le grain du négatif. |
| |
| Fermer le diaphragme à 5.6 (ou 8 ou 11) elon le temps d'exposition désiré. Choisir un temps suffisemment long pour pouvoir intervenir en masquage. | Fermer le diaphragme à 5.6 (ou 8 ou 11) selon le temps d'exposition désiré. Choisir un temps suffisamment long pour pouvoir intervenir en masquage. Typiquement, on utilise 5.6 et 10s d'exposition comme valeur pour commencer. |
| |
| Éteindre l'agrandisseur ou placer un filtre rouge sous l'objectif au moment où vous sortez la feuille. | Éteindre l'agrandisseur ou placer un filtre rouge sous l'objectif au moment où vous sortez la feuille. |
| |
| Faire un bout d'essai avec différents temps d'exposition. | Faire un bout d'essai avec différents temps d'exposition. Pour révéler le film, on le fait passer successivement dans une cuve de révélateur (pendant 1 min 30s) puis un bain d'arrêt (30s) puis dans du fixateur (2min). À ce moment on peut rallumer la lumière et on le le fait passer dans un dernier bain de rinçage. |
| |
| Choisir la bonne exposition à la lumière blanche. Évaluer la qualité du contraste. Refaire éventuellement un bout d'essai en changeant le filtre si le contraste était mauvais (2.5 -> 5 : contraste augmente ; 2.5 -> 0 : contraste diminue). | Choisir la bonne exposition à la lumière blanche. Évaluer la qualité du contraste. Refaire éventuellement un bout d'essai en changeant le filtre si le contraste était mauvais (2.5 -> 5 : contraste augmente ; 2.5 -> 0 : contraste diminue). |
| Réaliser le tirage au temps d'exposition choisi et avec le bon filtre. | Réaliser le tirage au temps d'exposition choisi et avec le bon filtre. |
| |
| | {{:labo-photo:developpement.jpg}} |
| |