Budget d'hackens
Budget 2024/2025 - 756.73 €
Date | Libellé | Montant | Budget restant | Ajouté par |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | agb d'octobre | 1135.00€ | 1135.00€ | COF |
2024-10-21 | Caméra Thermique | -229.00€ | 906.00€ | maurice |
2024-11-07 | Microscope + bleu de méthylène | -124.73€ | 781.27€ | vega |
2024-11-14 | Annulation Microscope | 73.05€ | 854.32€ | vega |
2024-11-18 | Microscope v2 | -97.59€ | 756.73€ | vega |
Budget 2023/2024 - 5.85 €
Date | Libellé | Montant | Budget restant | Ajouté par |
---|---|---|---|---|
2023-10-18 | AGB d'octobre | 1242.66€ | 1242.66€ | COF |
2023-10-19 | Alim bipolaire + clips pile 9v + plugs coax | -304.60€ | 938.06€ | scorbineau |
2023-11-10 | Doublettes | -9.07€ | 928.99€ | maurice |
2023-12-11 | Report à nouveau déficit 2022-2023 | -5.26€ | 923.73€ | COF |
2024-02-14 | Ultrasonic cleaner | -89.99€ | 833.74€ | gdd |
2024-02-17 | Quincaillerie | -105.40€ | 728.34€ | maurice |
2024-02-28 | AGB Fevrier | 970.00€ | 1698.34€ | COF |
2024-03-02 | Diable | -109.00€ | 1589.34€ | ecoppens |
2024-03-02 | Scie sauteuse | -60.90€ | 1528.44€ | ecoppens |
2024-03-15 | Ciseaux à bois | -49.92€ | 1478.52€ | scorbineau |
2024-04-05 | Multimètre | -34.90€ | 1443.62€ | ecoppens |
2024-05-25 | SSD Borne arcade + ciseaux + scratch cable + clef molettes + 5 clefs + fraises + mèches bois + lame scie sauteuse + limes + epoxy | -216.59€ | 1227.03€ | \ |
2024-08-01 | Pinces + rondelles | -73.52€ | 1153.51€ | \ |
2024-09-04 | Eponges + petites pinces coupantes + filtres + brucelles | -79.26€ | 1074.25€ | \ |
2024-09-04 | Torchons, pinces croco | -21.98€ | 1052.27€ | scorbineau |
2024-09-16 | Gros FPGA | -262.26€ | 790.01€ | scorbineau |
2024-09-25 | Plomberie projet nuit | -11.30€ | 778.71€ | maurice |
2024-09-26 | Red pitaya + MAX485 * 10 | -621.55€ | 157.16€ | maurice |
2024-10-08 | Courses de fin d'année 1 | -115.34€ | 41.82€ | maurice |
2024-10-08 | Cartes sd | -35.97€ | 5.85€ | maurice |
Budget 2022/2023 - 0.00 €
Date | Libellé | Montant | Budget restant | Ajouté par |
---|---|---|---|---|
2022-10-25 | ABG Octobre | 280.00€ | 280.00€ | COF |
2022-11-20 | Pattes assemblage | -12.99€ | 267.01€ | \ |
2023-02-01 | Divers petit matériel | -67.21€ | 199.80€ | \ |
2023-02-20 | AGB Février | 500.00€ | 699.80€ | COF |
2023-02-24 | Station de soudure | -59.99€ | 639.81€ | maurice |
2023-03-14 | Serrure avant - nouvelles clefs | -110.00€ | 529.81€ | \ |
2023-03-15 | Boite tournevis + râpes + Clefs avant | -197.65€ | 332.16€ | \ |
2023-03-24 | Acétone | -6.18€ | 325.98€ | \ |
2023-03-31 | Marteau + Fiche femelle + Brosse | -25.05€ | 300.93€ | \ |
2023-06-08 | Pannes fer à souder | -38.34€ | 262.59€ | \ |
2023-06-19 | Equerre + scotch + divers outils | -78.84€ | 183.75€ | \ |
2023-10-03 | scie à onglets | -44.80€ | 138.95€ | maurice |
2023-10-07 | Courses de fin d'année | -144.21€ | -5.26€ | maurice |
2023-10-07 | Ajustement | 0.00€ | -5.26€ | maurice |
2023-10-08 | Report à nouveau déficit 2022-2023 | 5.26€ | 0.00€ | COF |